Steckbrief - Wolfgang Kurz

| Name | Wolfgang Kurz |
| Jahrgang | 1975 |
| Wohnort | Linz |
| Homepage | www.privat.ottensheim.at/triathlon |
| wolfgang.kurz(at)ottensheim.at | |
| Beruf | Angestellter |
| Lebensmotto | im Sport: "A bissal an Spass soll's hoid a nu mochn... ;-)" |
| Triathlon seit | 1997 |
| Hobbies | Schwimmen, Radfahren, Laufen, Langlaufen, MTB, Inline Skaten, Golf |
| Körpergröße | 190cm |
| Gewicht | 87kg |
| Körperfett in % | 17 |
| Ruhepuls | 43 |
| Maximalpuls | 195 |
| Bestzeiten |
1,5km Schwimmen: 21:23min 40km Radfahren: 57min 10km Laufen: 37:40min |
| Ziele für die nächsten Saisonen |
1.gesund werden... 2.Top 5 Platzierungen im ÖTRV Austria Cup 3.Top 5 Platzierungen bei OÖ Landesmeisterschaften |
| Wichtigsten Erfolge der letzten Jahre |
siehe "Ergebnisse - Wolfgang Kurz"
|
